Poraka Rakau auau mo te taura Manila

Momo Amerika

Momo Hapanihi
Āhuahira
1. Anga rakau.
2. He paihere ngahere parahi he nui ake te diameter o te kawe mo te roa o te ora o te poraka.
3. Ko te Uta Mutunga he 3.5 wa te Tepe Uta Mahi.
4. Ko te poraka rakau e whakamahia nuitia ana i roto i te mara o te whakatere moana, te mara hanga, maina, whare putunga etc.
Whakatakotoranga
Poraka Rakau Tonu .Wira kotahi | ||||||
RAHI | WAEKE | SWL | DIAM OF ROPE | Q'TY/PUHI | NW/GW | RAHI KAATA |
(IN) |
| (LBS) | (MM) | (PCS) | (KG) | (CM) |
3 | HW1503 | 500 | 3/8 | 30 | 23/24 | 48X28X16 |
4 | HW1504 | 1000 | 1/2 | 20 | 20/21 | 32X31X23 |
5 | HW1505 | 1200 | 5/8 | 10 | 16/17 | 40X36X18 |
6 | HW1506 | 1800 | 3/4 | 5 | 14/15 | 43X41X9 |
8 | HW1508 | 2800 | 1 | 4 | 19.5/20 | 56X26X19 |
10 | HW1510 | 4000 | 1-1/8 | 2 | 17/18 | 64X32X14 |
12 | HW1512 | 5000 | 1-1/4 | 2 | 29.5/31 | 66X26X13 |
Poraka Rakau Tonu .Wira Ruarua | ||||||
3 | HW1603 | 800 | 3/8 | 20 | 19/20 | 48X28X17 |
4 | HW1604 | 1400 | 1/2 | 10 | 17/18 | 34X31X19 |
5 | HW1605 | 1800 | 5/8 | 5 | 14/15 | 40X38X12 |
6 | HW1606 | 2500 | 3/4 | 4 | 21/22 | 43X38X14 |
8 | HW1608 | 3800 | 1 | 2 | 18/19 | 44X33X15 |
10 | HW1610 | 6000 | 1-1/8 | 1 | 15.5/16.5 | 64X21X19 |
12 | HW1612 | 8000 | 1-1/4 | 10 | 245/275 | 95X54X49 |
Poraka Rakau auau .Triple Wheels | ||||||
3 | SJ7903 | 1200 | 3/8 | 20 | 22/23 | 51X27X23 |
4 | SJ7904 | 1800 | 1/2 | 10 | 20.5/22 | 34X34X26 |
5 | SJ7905 | 2400 | 5/8 | 5 | 17/18 | 41X38X17 |
6 | SJ7906 | 3200 | 3/4 | 2 | 13.5/14.5 | 46X22X20 |
8 | SJ7908 | 4800 | 1 | 2 | 22/23 | 55X33X21 |
10 | SJ7910 | 8000 | 1-1/8 | 1 | 16.5/17.5 | 64X21X26 |
12 | SJ7912 | 10000 | 1-1/4 | 1 | 25/26 | 78X26X28 |
Korero:
Nau mai ki to ota mo te momo paraka toka me etahi atu momo. Mena e pai ana koe ki a koe, tukuna mai te nama waehere, mena kaore koe i te hama pai, tena koa tukuna mai to tohu.

Mōkī
Ko te paraka toka kei roto i te pouaka rino, i nga kaata ranei + i nga pareti rino (he rino).


Tohu Tohu
Kua Whakaaetia te Haumaru o te Ao: Tiwhikete CE

